ORGANIZACJA ZAKOŃCZONA
EDYCJA | DATA | ORGANIZATOR | MISTRZ | WICEMISTRZ | 3. MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|
I | 31.07.2013 - 04.08.2013 | PrezesTeam | Bartłomiej Prokpiuk | Krystian Ślusarczyk | Marcin Korulczyk |
II | 19.08.2013 - 23.08.2013 | PrezesTeam | Krystian Ślusarczyk | Bartłomiej Prokopiuk | Wojciech Niewęgłowski |
III | 21.07.2014 - 25.07.2014 | Respect&Quality | Krystian Ślusarczyk | Mateusz Ślusarczyk | Wojciech Niewęgłowski |
IV | 11.08.2014 - 17.08.2014 | Respect&Quality | Krystian Ślusarczyk | Kamil Mironiuk | Wojciech Niewęgłowski |
V | 21.12.2014 - 01.01.2015 | Respect&Quality | Wojciech Niewęgłowski | Krystian Ślusarczyk | Kamil Mironiuk |
VI | 04.02.2015 - 13.02.2015 | R&Q-PZPO | Kamil Mironiuk | Ewelina Grzywacz | Wojciech Niewęgłowski |
VII | 02.04.2015 - 07.04.2015 | R&Q-PZPO | Kamil Mironiuk | Wojciech Niewęgłowski | Michał Grzeszuk |
VIII | 05.07.2015 - 17.07.2015 | R&Q-PZPO | Michał Górski | Kamil Mironiuk | Patryk Krajanowski |
IX | 09.08.2015 - 21.08.2015 | R&Q-PZPO | Bartłomiej Prokopiuk | Michał Górski | Krystian Ślusarczyk |
X | 22.12.2015 - 06.01.2016 | R&Q-PZPO | Kamil Mironiuk | Wojciech Niewęgłowski | Patryk Krajanowski |
XI | 17.02.2016 - 28.02.2016 | R&Q-PZPO | Patryk Krajanowski | Wojciech Niewęgłowski | Bartłomiej Latoch |
XII | 24.03.2016 - 29.03.2016 | R&Q-PZPO | Krystian Ślusarczyk | Patryk Krajanowski | Bartłomiej Latoch |
XIII | 19.09.2016 - 30.09.2016 | PrezesTeam | Kamil Mironiuk | Bartłomiej Latoch | Wojciech Niewęgłowski |
XIV | 29.10.2016 - 02.11.2016 | PrezesTeam | Wojciech Niewęgłowski | Patrycja Paszkowska | Kamil Mironiuk |
XV | 22.12.2016 - 08.01.2017 | PrezesTeam | Bartłomiej Latoch | Aleksandra Sławko | Wojciech Niewęgłowski |
XVI | 13.04.2017 - 18.04.2017 | PrezesTeam | Kamil Mironiuk | Wojciech Niewęgłowski | Bartłomiej Latoch |
XVII | 17.07.2017 - 27.07.2017 | PrezesTeam | Kamil Mironiuk | Bartłomiej Prokopiuk | Wojciech Niewęgłowski |
XVIII | 21.08.2017 - 31.08.2017 | PrezesTeam | Kamil Mironiuk | Marcin Kap | Michał Górski |
XIX | 01.11.2017 - 05.11.2017 | PrezesTeam | Kamil Mironiuk | Bartłomiej Prokopiuk | Wojciech Niewęgłowski |
XX | 22.12.2017 - 07.01.2018 | PrezesTeam | Kamil Mironiuk | Bartłomiej Prokopiuk | Marcin Kap |
XXI | 29.03.2018 - 03.04.2018 | PrezesTeam | Patryk Krajanowski | Wojciech Niewęgłowski | Kamil Mironiuk |
XXII | 22.07.2018 - 02.08.2018 | PrezesTeam | Kamil Mironiuk | Patryk Krajanowski | Wojciech Niewęgłowski |
XXIII | 27.08.2018 - 07.09.2018 | PrezesTeam | Kamil Mironiuk | Aleksandra Sławko | Wojciech Niewęgłowski |
XXIV | 31.10.2018 - 04.11.2018 | PrezesTeam | Bartłomiej Latoch | Wojciech Niewęgłowski | Marcin Kap |
XXV | 21.12.2018 - 06.01.2019 | PrezesTeam | Bartłomiej Latoch | Kamil Mironiuk | Michał Górski |
XXVI | 20.06.2020 - 04.07.2020 | PrezesTeam | Wojciech Niewęgłowski | Marcin Kap | Paweł Ludwiczuk |
XXVII | 24.08.2020 - 01.09.2020 | PrezesTeam | Wojciech Niewęgłowski | Marcin Kap | Paweł Ludwiczuk |
XXVIII | 26.09.2020 - 04.10.2020 | PrezesTeam | Marcin Kap | Wojciech Niewęgłowski | Kamil Piłat |
XXIX | 18.11.2020 - 22.11.2020 | PrezesTeam | Bartłomiej Latoch | Wojciech Niewęgłowski | Marcin Kap |
XXX | 28.12.2020 - 10.01.2021 | PrezesTeam | Wojciech Niewęgłowski | Marcin Kap | Bartosz Zabielski |
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | RAZEM | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil Mironiuk | 11 | 3 | 3 | 17 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 5 | 8 | 10 | 23 |
3. | Krystian Ślusarczyk | 4 | 2 | 1 | 7 |
4. | Bartłomiej Latoch | 4 | 1 | 3 | 8 |
5. | Bartłomiej Prokopiuk | 2 | 4 | 0 | 6 |
6. | Patryk Krajanowski | 2 | 2 | 2 | 6 |
7. | Marcin Kap | 1 | 4 | 3 | 8 |
8. | Michał Górski | 1 | 1 | 2 | 4 |
9. | Aleksandra Sławko | 0 | 2 | 0 | 2 |
10. | Patrycja Paszkowska | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Ewelina Grzywacz | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Mateusz Ślusarczyk | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | Paweł Ludwiczuk | 0 | 0 | 2 | 2 |
14. | Bartosz Zabielski | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Kamil Piłat | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Michał Grzeszuk | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Marcin Korulczyk | 0 | 0 | 1 | 1 |
IMIĘ I NAZWISKO | EDYCJE | MECZE | ZWY. | REM. | POR. | BILANS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Mironiuk | 21 | 154 | 107 | 9 | 38 | 517:179 | 11 | 3 | 3 |
Wojciech Niewęgłowski | 30 | 201 | 116 | 8 | 77 | 625:388 | 5 | 8 | 10 |
Krystian Ślusarczyk | 14 | 72 | 36 | 5 | 31 | 222:157 | 4 | 2 | 1 |
Bartłomiej Latoch | 19 | 147 | 72 | 10 | 65 | 356:342 | 4 | 1 | 3 |
Bartłomiej Prokopiuk | 14 | 89 | 40 | 6 | 43 | 216:255 | 2 | 4 | 0 |
Patryk Krajanowski | 16 | 101 | 39 | 9 | 53 | 259:319 | 2 | 2 | 2 |
Marcin Kap | 16 | 115 | 56 | 3 | 56 | 365:315 | 1 | 4 | 3 |
Michał Górski | 5 | 46 | 27 | 1 | 18 | 136:95 | 1 | 1 | 2 |
Aleksandra Sławko | 4 | 39 | 19 | 1 | 19 | 103:79 | 0 | 2 | 0 |
Patrycja Paszkowska | 4 | 25 | 8 | 1 | 16 | 52:99 | 0 | 1 | 0 |
Ewelina Grzywacz | 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 56:48 | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Ślusarczyk | 4 | 25 | 6 | 2 | 17 | 43:157 | 0 | 1 | 0 |
Paweł Ludwiczuk | 4 | 41 | 23 | 1 | 17 | 132:93 | 0 | 0 | 2 |
Bartosz Zabielski | 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16:46 | 0 | 0 | 1 |
Kamil Piłat | 6 | 41 | 17 | 2 | 22 | 130:129 | 0 | 0 | 1 |
Michał Grzeszuk | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37:31 | 0 | 0 | 1 |
Marcin Korulczyk | 15 | 92 | 25 | 4 | 63 | 176:418 | 0 | 0 | 1 |
Paula Wójtowicz | 6 | 46 | 8 | 4 | 34 | 51:160 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Kobojek | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:55 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Siudak | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:24 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Stefaniak | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:34 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Mackiewicz | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:52 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Jurkowski | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:78 | 0 | 0 | 0 |
LOGO EDYCJI | ORGANIZATOR |
---|---|
HYMN EDYCJI | KLASYFIKACJA MEDALOWA | KLASYFIKACJA OGÓLNA |
---|---|---|
Charli XCX – Break The Rules (Sava & Razz Remix) |
Paweł Ludwiczuk Wojciech Niewęgłowski Marcin Kap |
1. Paweł Ludwiczuk 2. Wojciech Niewęgłowski 3. Marcin Kap 4. Patryk Krajanowski 5. Marcin Korulczyk 6. Kamil Piłat |
REGULAMIN PREZESTEAM CHECKERS CUP 10TH ANNIVERSARY EDITION |
---|
REGULAMIN |
1. kolejka (31.07.2023) | |
---|---|
Marcin Korulczyk - Paweł Ludwiczuk | 0:11 |
Wojciech Niewęgłowski - Marcin Kap | 7:0 |
Patryk Krajanowski - Kamil Piłat | 5:0 |
2. kolejka (01.08.2023) | |
Paweł Ludwiczuk - Wojciech Niewęgłowski | 3:0 |
Kamil Piłat - Marcin Korulczyk | 0:7 |
Marcin Kap - Patryk Krajanowski | 1:1 |
3. kolejka (02.08.2023) | |
Marcin Korulczyk - Wojciech Niewęgłowski | 0:7 |
Patryk Krajanowski - Paweł Ludwiczuk | 0:4 |
Kamil Piłat - Marcin Kap | 0:3 |
4. kolejka (03.08.2023) | |
Marcin Korulczyk - Patryk Krajanowski | 0:2 |
Wojciech Niewęgłowski - Kamil Piłat | 3:0 |
Marcin Kap - Paweł Ludwiczuk | 2:0 |
5. kolejka (04.08.2023) | |
Patryk Krajanowski - Wojciech Niewęgłowski | 0:5 |
Marcin Kap - Marcin Korulczyk | 9:0 |
Paweł Ludwiczuk - Kamil Piłat | 6:0 |
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | MECZE | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Ludwiczuk | 5 | 12 | 24:2 | +22 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 5 | 12 | 22:3 | +19 |
3. | Marcin Kap | 5 | 10 | 15:8 | +7 |
4. | Patryk Krajanowski | 5 | 7 | 8:10 | -2 |
5. | Marcin Korulczyk | 5 | 3 | 7:29 | -22 |
6. | Kamil Piłat | 5 | 0 | 0:24 | -24 |
LEGENDA: | |
---|---|
- Mistrz PrezesTeam Checkers Cup 10th Anniversary Edition | |
- Wicemistrz PrezesTeam Checkers Cup 10th Anniversary Edition | |
- Brązowy Medalista PrezesTeam Checkers Cup 10th Anniversary Edition |