AKTYWNY
Informacje o zgłoszeniach do turnieju znajdują się pod następującym linkiem:
ZgłoszeniaEDYCJA | DATA | ORGANIZATOR | WERSJA GRY / TRYB GRY | MISTRZ | WICEMISTRZ | 3. MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 14.11.2023 | PrezesTeam | CS:GO / DEATHMATCH | Bartosz Zabielski | Paweł Ludwiczuk | Marcin Kap |
II | 11.12.2023 - 21.12.2023 | PrezesTeam | CS:GO / 1 VS 1 | Paweł Ludwiczuk | Bartosz Zabielski | Marcin Kap |
III | 20.10.2024 | PrezesTeam | CS2 / DEATHMATCH | Paweł Ludwiczuk | Franciszek Bielak | Marcin Kap |
IV | 17.11.2024 | PrezesTeam | CS2 / DEATHMATCH | Paweł Ludwiczuk | Wojciech Niewęgłowski | Marcin Kap |
LOGO EDYCJI | ORGANIZATOR |
---|---|
HYMN EDYCJI | KLASYFIKACJA MEDALOWA | KLASYFIKACJA OGÓLNA |
---|---|---|
Gabry Ponte, Sean Paul, Natti Natasha - Born To Love Ya |
Paweł Ludwiczuk Wojciech Niewęgłowski Marcin Kap |
1. Paweł Ludwiczuk 2. Wojciech Niewęgłowski 3. Marcin Kap 4. Rafał Niewęgłowski 5. Franciszek Bielak 6. Mateusz Mackiewicz |
TRYB GRY |
---|
DEATHMATCH |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Ludwiczuk | 50 | 224:119 | +105 | 2630 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 38 | 145:139 | +6 | 1682 |
3. | Marcin Kap | 32 | 135:148 | -13 | 1672 |
4. | Rafał Niewęgłowski | 18 | 119:113 | +6 | 1438 |
5. | Franciszek Bielak | 12 | 74:161 | -87 | 986 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 2 | 5:26 | -21 | 68 |
LEGENDA: | |
---|---|
- Mistrz IV PrezesTeam Counter-Strike Masters | |
- Wicemistrz IV PrezesTeam Counter-Strike Masters | |
- Brązowy Medalista IV PrezesTeam Counter-Strike Masters |
WYNIKI NA POSZCZEGÓLNYCH MAPACH
MIRAGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 59:25 | +34 | 675 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 8 | 31:30 | +1 | 370 |
3. | Marcin Kap | 6 | 30:38 | -8 | 363 |
4. | Rafał Niewęgłowski | 4 | 28:17 | +11 | 336 |
5. | Franciszek Bielak | 2 | 11:31 | -20 | 138 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 1 | 3:22 | -19 | 46 |
INFERNO | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 48:24 | +24 | 541 |
2. | Marcin Kap | 8 | 31:34 | -3 | 394 |
3. | Wojciech Niewęgłowski | 6 | 26:33 | -7 | 304 |
4. | Franciszek Bielak | 4 | 22:34 | -12 | 295 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 21:22 | -1 | 260 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 1 | 2:4 | -2 | 22 |
DUST II | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 42:18 | +24 | 487 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 8 | 30:29 | +1 | 355 |
3. | Marcin Kap | 6 | 25:26 | -1 | 329 |
4. | Rafał Niewęgłowski | 4 | 26:25 | +1 | 314 |
5. | Franciszek Bielak | 2 | 13:38 | -25 | 159 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
NUKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 37:27 | +10 | 476 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 8 | 29:21 | +8 | 329 |
3. | Marcin Kap | 6 | 23:25 | -2 | 266 |
4. | Rafał Niewęgłowski | 4 | 21:22 | -1 | 256 |
5. | Franciszek Bielak | 2 | 11:27 | -16 | 139 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
ANUBIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 38:25 | +13 | 451 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 8 | 29:26 | +3 | 324 |
3. | Marcin Kap | 6 | 26:25 | +1 | 320 |
4. | Rafał Niewęgłowski | 4 | 23:27 | -4 | 272 |
5. | Franciszek Bielak | 2 | 17:31 | -14 | 255 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bartosz Zabielski | 48 | 192:135 | +57 | 2476 |
2. | Paweł Ludwiczuk | 42 | 201:127 | +74 | 2348 |
3. | Marcin Kap | 28 | 121:146 | -25 | 1491 |
4. | Wojciech Niewęgłowski | 22 | 115:129 | -14 | 1322 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 10 | 38:130 | -92 | 563 |
LEGENDA: | |
---|---|
- Mistrz I PrezesTeam Counter-Strike Masters | |
- Wicemistrz I PrezesTeam Counter-Strike Masters | |
- Brązowy Medalista I PrezesTeam Counter-Strike Masters |
WYNIKI NA POSZCZEGÓLNYCH MAPACH
INFERNO | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Bartosz Zabielski | 10 | 41:30 | +11 | 552 |
2. | Paweł Ludwiczuk | 8 | 46:23 | +23 | 549 |
3. | Marcin Kap | 6 | 19:32 | -13 | 224 |
4. | Wojciech Niewęgłowski | 4 | 19:24 | -5 | 222 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 7:23 | -16 | 111 |
MIRAGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Bartosz Zabielski | 10 | 44:30 | +14 | 589 |
2. | Paweł Ludwiczuk | 8 | 46:27 | +19 | 554 |
3. | Marcin Kap | 6 | 26:38 | -12 | 330 |
4. | Wojciech Niewęgłowski | 4 | 23:28 | -5 | 253 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 4:20 | -16 | 72 |
DUST II | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Bartosz Zabielski | 10 | 40:26 | +14 | 503 |
2. | Paweł Ludwiczuk | 8 | 35:24 | +11 | 404 |
3. | Marcin Kap | 6 | 28:33 | -5 | 328 |
4. | Wojciech Niewęgłowski | 4 | 25:28 | -3 | 290 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 11:28 | -17 | 159 |
NUKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 37:29 | +8 | 427 |
2. | Bartosz Zabielski | 8 | 32:25 | +7 | 393 |
3. | Wojciech Niewęgłowski | 6 | 27:24 | +3 | 316 |
4. | Marcin Kap | 4 | 24:20 | +4 | 309 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 7:29 | -22 | 100 |
ANUBIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Bartosz Zabielski | 10 | 35:24 | +11 | 439 |
2. | Paweł Ludwiczuk | 8 | 37:24 | +13 | 414 |
3. | Marcin Kap | 6 | 24:23 | +1 | 300 |
4. | Wojciech Niewęgłowski | 4 | 21:25 | -4 | 241 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 9:30 | -21 | 121 |
1. kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
11.12.2023 | Marcin Kap - Bartosz Zabielski | MIRAGE 9:16 |
MULTIGAME 13:16 |
MUST2 - |
0:2 |
11.12.2023 | Wojciech Niewęgłowski - Paweł Ludwiczuk | PLAIN 6:16 |
MUST2 3:16 |
MIRAGE - |
0:2 |
2. kolejka | |||||
14.12.2023 | Paweł Ludwiczuk - Marcin Kap | PLAIN 16:14 |
MUST2 16:9 |
MIRAGE - |
2:0 |
12.12.2023 | Bartosz Zabielski - Wojciech Niewęgłowski | MIRAGE 16:7 |
GARDEN 16:7 |
PLAIN - |
2:0 |
3. kolejka | |||||
13.12.2023 | Marcin Kap - Wojciech Niewęgłowski | MIRAGE 16:6 |
GARDEN 16:5 |
PLAIN - |
2:0 |
20.12.2023 | Paweł Ludwiczuk - Bartosz Zabielski | MULTIGAME 18:20 |
MIRAGE 16:13 |
DUST2 16:13 |
2:1 |
4. kolejka | |||||
18.12.2023 | Bartosz Zabielski - Marcin Kap | MIRAGE 16:11 |
GARDEN 16:8 |
MUST2 - |
2:0 |
21.12.2023 | Paweł Ludwiczuk - Wojciech Niewęgłowski | DUST2 16:5 |
GARDEN 16:7 |
MIRAGE - |
2:0 |
5. kolejka | |||||
21.12.2023 | Marcin Kap - Paweł Ludwiczuk | MIRAGE 12:16 |
MUST2 3:16 |
GARDEN - |
0:2 |
18.12.2023 | Wojciech Niewęgłowski - Bartosz Zabielski | BANANA 8:16 |
DUST2 2:16 |
PLAIN - |
0:2 |
6. kolejka | |||||
21.12.2023 | Wojciech Niewęgłowski - Marcin Kap | PLAIN 10:16 |
MIRAGE 5:16 |
GARDEN - |
0:2 |
20.12.2023 | Bartosz Zabielski - Paweł Ludwiczuk | PLAIN 12:16 |
MIRAGE 16:14 |
MUST2 9:16 |
1:2 |
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | MECZE | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Ludwiczuk | 6 | 16 | 224:142 | +82 |
2. | Bartosz Zabielski | 6 | 14 | 211:161 | +50 |
3. | Marcin Kap | 6 | 6 | 143:154 | -11 |
4. | Wojciech Niewęgłowski | 6 | 0 | 71:192 | -121 |
LEGENDA: | |
---|---|
- Mistrz II PrezesTeam Counter-Strike Masters | |
- Wicemistrz II PrezesTeam Counter-Strike Masters | |
- Brązowy Medalista II PrezesTeam Counter-Strike Masters |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Ludwiczuk | 50 | 231:123 | +108 | 2827 |
2. | Franciszek Bielak | 32 | 132:154 | -22 | 1623 |
3. | Marcin Kap | 30 | 128:132 | -4 | 1625 |
4. | Wojciech Niewęgłowski | 28 | 147:139 | +8 | 1688 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 10 | 87:137 | -50 | 1136 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 2 | 16:65 | -49 | 231 |
LEGENDA: | |
---|---|
- Mistrz III PrezesTeam Counter-Strike Masters | |
- Wicemistrz III PrezesTeam Counter-Strike Masters | |
- Brązowy Medalista III PrezesTeam Counter-Strike Masters |
WYNIKI NA POSZCZEGÓLNYCH MAPACH
DUST II | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 48:17 | +31 | 572 |
2. | Marcin Kap | 8 | 30:28 | +2 | 393 |
3. | Wojciech Niewęgłowski | 6 | 33:23 | +10 | 372 |
4. | Franciszek Bielak | 4 | 27:36 | -9 | 328 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 16:24 | -8 | 207 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 1 | 8:36 | -28 | 110 |
MIRAGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 48:29 | +19 | 636 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 8 | 40:27 | +13 | 461 |
3. | Marcin Kap | 6 | 31:26 | +5 | 386 |
4. | Franciszek Bielak | 4 | 27:33 | -6 | 348 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 19:31 | -12 | 281 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 1 | 8:29 | -21 | 121 |
INFERNO | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 51:25 | +26 | 590 |
2. | Franciszek Bielak | 8 | 24:33 | -9 | 288 |
3. | Marcin Kap | 6 | 22:27 | -5 | 278 |
4. | Wojciech Niewęgłowski | 4 | 24:32 | -8 | 273 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 19:24 | -5 | 248 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
ANUBIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 44:28 | +16 | 556 |
2. | Franciszek Bielak | 8 | 27:26 | +1 | 341 |
3. | Marcin Kap | 6 | 26:27 | -1 | 341 |
4. | Wojciech Niewęgłowski | 4 | 24:26 | -2 | 282 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 14:29 | -15 | 177 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
NUKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 40:24 | +16 | 473 |
2. | Franciszek Bielak | 8 | 27:26 | +1 | 318 |
3. | Wojciech Niewęgłowski | 6 | 26:31 | -5 | 300 |
4. | Marcin Kap | 4 | 19:24 | -5 | 227 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 19:29 | -10 | 223 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Ludwiczuk | 50 | 224:119 | +105 | 2630 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 38 | 145:139 | +6 | 1682 |
3. | Marcin Kap | 32 | 135:148 | -13 | 1672 |
4. | Rafał Niewęgłowski | 18 | 119:113 | +6 | 1438 |
5. | Franciszek Bielak | 12 | 74:161 | -87 | 986 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 2 | 5:26 | -21 | 68 |
LEGENDA: | |
---|---|
- Mistrz IV PrezesTeam Counter-Strike Masters | |
- Wicemistrz IV PrezesTeam Counter-Strike Masters | |
- Brązowy Medalista IV PrezesTeam Counter-Strike Masters |
WYNIKI NA POSZCZEGÓLNYCH MAPACH
MIRAGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 59:25 | +34 | 675 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 8 | 31:30 | +1 | 370 |
3. | Marcin Kap | 6 | 30:38 | -8 | 363 |
4. | Rafał Niewęgłowski | 4 | 28:17 | +11 | 336 |
5. | Franciszek Bielak | 2 | 11:31 | -20 | 138 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 1 | 3:22 | -19 | 46 |
INFERNO | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 48:24 | +24 | 541 |
2. | Marcin Kap | 8 | 31:34 | -3 | 394 |
3. | Wojciech Niewęgłowski | 6 | 26:33 | -7 | 304 |
4. | Franciszek Bielak | 4 | 22:34 | -12 | 295 |
5. | Rafał Niewęgłowski | 2 | 21:22 | -1 | 260 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 1 | 2:4 | -2 | 22 |
DUST II | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 42:18 | +24 | 487 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 8 | 30:29 | +1 | 355 |
3. | Marcin Kap | 6 | 25:26 | -1 | 329 |
4. | Rafał Niewęgłowski | 4 | 26:25 | +1 | 314 |
5. | Franciszek Bielak | 2 | 13:38 | -25 | 159 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
NUKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 37:27 | +10 | 476 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 8 | 29:21 | +8 | 329 |
3. | Marcin Kap | 6 | 23:25 | -2 | 266 |
4. | Rafał Niewęgłowski | 4 | 21:22 | -1 | 256 |
5. | Franciszek Bielak | 2 | 11:27 | -16 | 139 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
ANUBIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | BILANS | PUNKTY GRY |
1. | Paweł Ludwiczuk | 10 | 38:25 | +13 | 451 |
2. | Wojciech Niewęgłowski | 8 | 29:26 | +3 | 324 |
3. | Marcin Kap | 6 | 26:25 | +1 | 320 |
4. | Rafał Niewęgłowski | 4 | 23:27 | -4 | 272 |
5. | Franciszek Bielak | 2 | 17:31 | -14 | 255 |
6. | Mateusz Mackiewicz | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | RAZEM | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Ludwiczuk | 3 | 1 | 0 | 4 |
2. | Bartosz Zabielski | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Franciszek Bielak | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Wojciech Niewęgłowski | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. | Marcin Kap | 0 | 0 | 4 | 4 |
IMIĘ I NAZWISKO | EDYCJE | ROZEGR. MAPY |
WYGR. MAPY |
PUNKTY | MAŁE PUNKTY | PUNKTY GRY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Zabielski | 1 | 5 | 4 | 48 | 192:135 | 2476 | 1 | 0 | 0 |
Paweł Ludwiczuk | 3 | 15 | 11 | 142 | 656:369 | 7805 | 2 | 1 | 0 |
Marcin Kap | 3 | 15 | 0 | 90 | 384:426 | 4788 | 0 | 0 | 3 |
Wojciech Niewęgłowski | 3 | 15 | 0 | 88 | 407:407 | 4692 | 0 | 1 | 0 |
Rafał Niewęgłowski | 3 | 15 | 0 | 38 | 244:380 | 3137 | 0 | 0 | 0 |
Franciszek Bielak | 2 | 5 | 0 | 44 | 206:315 | 2609 | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Mackiewicz | 2 | 4 | 0 | 4 | 21:91 | 299 | 0 | 0 | 0 |
IMIĘ I NAZWISKO | EDYCJE | MECZE | ZWY. | POR. | MAŁE PUNKTY | WYNIKI MAP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Ludwiczuk | 1 | 6 | 6 | 0 | 224:142 | 12:2 | 1 | 0 | 0 |
Bartosz Zabielski | 1 | 6 | 4 | 2 | 211:161 | 10:4 | 0 | 1 | 0 |
Marcin Kap | 1 | 6 | 2 | 4 | 143:154 | 4:8 | 0 | 0 | 1 |
Wojciech Niewęgłowski | 1 | 6 | 0 | 6 | 71:192 | 0:12 | 0 | 0 | 0 |